| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 数量 | 价格 | 现货商家 |
| 螺旋钢管 | Q235 | 40-600×2-20 | 宁波 | 4000吨 | 电议元 | 浙江省宁波市浙华重型钢管有限公司 |
| 直缝焊管 | Q235 | 219-720×5-15 | 河北沧州 | 20000吨 | 4000元 | 河北沧州孟村华洋钢管有限公司 |
| 螺旋钢管 | q234b | 720×10 | 山东美林钢管制造有限公司 | 500吨 | 3950元 | 山东美林钢管制造有限公司 |
| 螺旋钢管 | q234b | 219×6 | 山东美林 | 500吨 | 3700元 | 山东美林钢管制造有限公司 |
| 螺旋钢管 | Q235B | 478×6*7*8*9*10 | 我山东美林钢管制造有限公司 | 500吨 | 电议元 | 山东美林钢管制造有限公司 |
| 螺旋钢管 | Q235B | 529×6*7*8*9*10 | 500 | 山东美林钢管制造有限公司吨 | 电议元 | 山东美林钢管制造有限公司 |
| 螺旋钢管 | Q235B | 630×6/7/8/9/10 | 山东美林钢管制造有限公司 | 500吨 | 电议元 | 山东美林钢管制造有限公司 |
| 螺旋钢管 | Q235B | 720×7*8*9*10 | 山东美林钢管制造有限公司 | 600吨 | 电议元 | 山东美林钢管制造有限公司 |
| 低中压锅炉管 | 16 | 60×5 | 聊城 | 50吨 | 4500元 | 天津中化商贸有限公司 |
| 无缝化钢管 | 20# | 60×5 | 天津 | 50吨 | 4300元 | 天津中化商贸有限公司 |
| 大口径螺旋管 | 20# | 1200×12 | 天津 | 100吨 | 4300元 | 天津中化商贸有限公司 |
| 冷轧精密管 | 20# | 30×3.5 | 聊城 | 50吨 | 4700元 | 天津中化商贸有限公司 |
| 不锈钢焊管 | 304 | 34×2 | 天津 | 50吨 | 23000元 | 天津中化商贸有限公司 |
| 耐磨管 | 16mn | 88×4 | 天津 | 200吨 | 4700元 | 天津中化商贸有限公司 |
| 薄壁钢管 | 20# | 133×5 | 天津 | 120吨 | 4300元 | 天津中化商贸有限公司 |
| 架子管 | 20# | 50×3 | 聊城 | 200吨 | 4000元 | 天津中化商贸有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 20×1 | 聊城 | 100吨 | 4500元 | 天津中化商贸有限公司 |
| 合金管 | 12cr1movg | 133×10 | 天津 | 500吨 | 18000元 | 天津中化商贸有限公司 |
| 不锈钢焊管 | 304 | 8-2010mm×3-30mm | 温州 | 100吨 | 来电详谈元 | 温州市巨益不锈钢焊管厂 |
| 螺旋钢管 | Q235 | 377×6*7*8*9*10 | 山东美林 | 200吨 | 电议元 | 山东美林钢管制造有限公司 |
| 螺旋钢管 | Q235 | 325×6*7*8 | 山东美林钢管 | 100吨 | 电议元 | 山东美林钢管制造有限公司 |
| 螺旋钢管 | Q235 | 273×6,7,8 | 山东美林钢管 | 200吨 | 电议元 | 山东美林钢管制造有限公司 |
| 不锈钢无缝管 | 321 | 57×3 | 浙江华鸣 | 300000吨 | 20.3元 | 浙江省华鸣不锈钢有限公司 |
| 不锈钢焊管 | 316 | 57×3 | 浙江华鸣 | 2000000吨 | 27.7元 | 浙江省华鸣不锈钢有限公司 |
| 不锈钢无缝管 | 304 | 57×3 | 浙江华鸣 | 1000000吨 | 18.6元 | 浙江省华鸣不锈钢有限公司 |
| 无缝管 | 聊城市源盛钢管主营:主营:10 | 273×45 | 聊城伟业钢管有限公司 | 168吨 | 4650元 | 聊城伟业钢管有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 710×20 | 聊城钢管厂 | 53.26吨 | 0元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 710×38 | 聊城钢管厂 | 56吨 | 0元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 760×26 | 聊城钢管厂 | 13吨 | 0元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 760×32 | 聊城钢管厂 | 23吨 | 0元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 850×46 | 聊城钢管厂 | 32.9吨 | 9200元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 870×22 | 聊城钢管厂 | 30吨 | 8600元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 870×65 | 聊城钢管厂 | 20吨 | 12000元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 低中压锅炉管 | 20G | 560×10 | 聊城钢管厂 | 20吨 | 6800元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 800×50 | 聊城钢管厂 | 53吨 | 12800元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 16mn | 760×40 | 聊城钢管厂 | 24吨 | 9600元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 45# | 680×95 | 聊城钢管厂 | 30吨 | 9600元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 820×16 | 聊城钢管厂 | 16吨 | 7200元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 860×25 | 聊城钢管厂 | 15.28吨 | 7200元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 850×45 | 聊城钢管厂 | 12吨 | 12800元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 910×40 | 聊城钢管厂 | 12吨 | 12800元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 1010×50 | 聊城钢管厂 | 5.5吨 | 13500元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 无缝管 | 20# | 1080×90 | 聊城钢管厂 | 15.28吨 | 13500元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 合金管 | 16mn | 1060×90 | 聊城钢管厂 | 20吨 | 13500元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 热轧无缝钢管 | 20# | 710×60 | 聊城钢管厂 | 300吨 | 12800元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 热镀锌管 | Q235 | 20×1.0 | 聊城钢管厂 | 87.2吨 | 6820元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 热镀锌管 | Q235 | 20×1.5 | 聊城钢管厂 | 89.37吨 | 5850元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 热镀锌管 | Q235 | 25×2.0 | 聊城钢管厂 | 50.3吨 | 5380元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 热镀锌管 | Q235 | 20×2.5 | 聊城钢管厂 | 36吨 | 5000元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |
| 热镀锌管 | Q235 | 25×1.0 | 聊城钢管厂 | 102.6吨 | 6780元 | 山东聊城海龙物资有限公司 |


